1 Ozarc Gas 1 Innings Wins Losses Ties Hits Walks HBP Homer Runs App ERA Opp.BA Opp.OB% NH
  J. Smith 12.00 1 1 0 17 3 2 0 3 2 1.25 0.321 0.379 0
  Cordia 5.00 1 0 0 11 1 0 0 2 1 2.00 0.423 0.444 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
`                              
    17.00 2 1 0 28 4 2 0 5 3 1.47 0.354 0.400  
                               
                               
2 Youngs Redbirds 2 Innings Wins Losses Ties Hits Walks HBP Homer Runs App ERA Opp.BA Opp.OB% NH
  Bewen 5.00 0 1 0 8 3 1 0 3 1 3.00 0.348 0.444 0
  Twing 3.33 1 0 0 4 2 1 0 0 1 0.00 0.286 0.412 0
  Mullen 5.66 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0.00 0.150 0.191 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
                               
    13.99 2 1 0 15 5 3 0 3 4 1.07 0.263 0.354  
                               
                               
3 All American 3 Innings Wins Losses Ties Hits Walks HBP Homer Runs App ERA Opp.BA Opp.OB% NH
  Wagganer 14.00 3 0 0 11 3 1 0 0 3 0.00 0.208 0.263 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
                               
    14.00 3 0 0 11 3 1 0 0 3 0.00 0.208 0.263  
                               
                               
4 Markwort 4 Innings Wins Losses Ties Hits Walks HBP Homer Runs App ERA Opp.BA Opp.OB% NH
  Keller 6.33 1 1 0 3 5 6 0 1 2 0.79 0.136 0.424 0
  Thouvenot 6.66 0 1 0 19 1 0 1 14 2 10.51 0.487 0.500 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
                               
    12.99 1 2 0 22 6 6 1 15 4 5.77 0.361 0.466  
                               
                               
5 JA Freight 5 Innings Wins Losses Ties Hits Walks HBP Homer Runs App ERA Opp.BA Opp.OB% NH
  Doerr 13.33 1 2 0 20 7 4 0 11 3 4.13 0.333 0.437 0
  0 2.66 0 0 0 6 0 0 0 2 1 3.76 0.429 0.429 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
                               
    15.99 1 2 0 26 7 4 0 13 4 4.07 0.351 0.435  
                               
                               
6 Third Wheel Brewery 6 Innings Wins Losses Ties Hits Walks HBP Homer Runs App ERA Opp.BA Opp.OB% NH
  Alberty 13.00 0 3 0 36 2 2 0 12 3 4.62 0.480 0.506 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
    0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
                               
    13.00 0 3 0 36 2 2 0 12 3 4.62 0.480 0.506  
                               
                               
7 Stege Sluggers 7 Innings Wins Losses Ties Hits Walks HBP Homer Runs App ERA Opp.BA Opp.OB% NH
  Madden 13.00 1 2 0 18 13 2 0 8 3 3.08 0.316 0.458 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
                               
    13.00 1 2 0 18 13 2 0 8 3 3.08 0.316 0.458  
                               
                               
8 Kutis 8 Innings Wins Losses Ties Hits Walks HBP Homer Runs App ERA Opp.BA Opp.OB% NH
  Jondrow 13.00 2 1 0 16 4 2 0 5 3 1.92 0.291 0.361 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
  0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
                               
    13.00 2 1 0 16 4 2 0 5 3 1.92 0.291 0.361  
                               
                               
                               
  League Totals Innings Wins Losses Ties Hits Walks HBP Homer Runs App ERA Opp.BA Opp.OB%  
    112.97 12 12 0 172 44 22 1 61 27 2.70 0.337 0.413  
                               
  League Avg. 14.12 2 2 0 22 6 3 0 8 3 2.70 0.337 0.413